Fluke 289 True-RMS Multimetru Industrial de Înregistrare este un multimetru digital de înaltă performanță, proiectat cu funcții avansate de diagnosticare și înregistrare a datelor. Conceput pentru rezolvarea problemelor electrice complexe, acest dispozitiv este ideal pentru profesioniștii din întreținerea industrială, automatizări și aplicații electronice.
Parametru | Interval/Rezoluție | Precizie de bază |
---|---|---|
Tensiune DC | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V | %0,025 |
Tensiune AC | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V | %0,4 (True-RMS) |
Curent DC | 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A | %0,05 |
Curent AC | 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A | %0,6 (True-RMS) |
Temperatură (fără sondă) | -200,0℃ până la 1350,0℃ (-328,0ºF până la 2462,0ºF) | %1,0 |
Rezistență | 50.000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 Ω, 50.000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 ΜΩ, 50,00 ΜΩ, 500,0 ΜΩ | %0,05 |
Capacitanță | 1,000 nF,10,00 nF 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF | %1,0 |
Frecvență | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz | %0,005 |
Conectivitate | Conector infraroșu opțional cu Fluke ir3000 FC | - |
Produsele listate sunt limitate la stocurile disponibile, iar dreptul de a modifica prețurile sau de a aproviziona produsele care nu mai sunt în stoc aparține companiei noastre.